
Ponieważ błonnik odgrywa istotną rolę w metabolizmie, ważne jest, aby zrozumieć rodzaje błonnika, jego właściwości i skąd czerpać dobre źródła błonnika w diecie wysokobłonnikowej. Błonnik pomaga regulować poziom glukozy we krwi, może pomóc obniżyć ryzyko chorób serca, pomaga w kontrolowaniu masy ciała, może tłumić głód i wspomaga regularność jelit. American Heart Association zaleca dzienne spożycie błonnika na poziomie 25-30 gramów dziennie. Wytyczne dietetyczne na lata 2015-2020 zalecają 14 gramów błonnika na każde 1000 spożywanych kalorii. Istnieją dwa główne rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nierozpuszczalny.
Rodzaje błonnika
- Błonnik rozpuszczalny zwiększa obecność wody w jelitach i zamienia się w żel podczas trawienia, aby spowolnić proces trawienia, obniżając poziom cholesterolu i zwiększając wchłanianie składników odżywczych. Proszę wybierać to źródło błonnika, jeśli doświadczają Państwo luźnych stolców, naprzemiennej biegunki z zaparciami lub niepełnej produkcji stolca.
- Typowe źródła błonnika: otręby owsiane, jęczmień, orzechy, nasiona, fasola, jabłka, pomarańcze, grejpfruty, warzywa.
- Popularne suplementy błonnika: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® i Metamucil®.
- Błonnik nierozpuszczalny zwiększa objętość stolca i szybkość jego formowania. Proszę wybrać to źródło błonnika, jeśli doświadczają Państwo zaparć.
- Typowe źródła błonnika: otręby pszenne, siemię lniane, warzywa, produkty pełnoziarniste, owoce z jadalną skórką.
- Popularne suplementy błonnika: Fibercon®
Istnieją cztery właściwości błonnika
- Rozpuszczalność: czy błonnik rozpuszcza się w wodzie.
- Lepkość: czy włókno zagęści ciecz, z którą jest zmieszane.
- Tworzenie żelu: czy błonnik zatrzyma ciecz w kontakcie z płynami
- Fermentacja: czy błonnik zostanie rozłożony przez naturalne bakterie organizmu (mikrobiom) w jelitach.
Sposoby na zwiększenie ilości błonnika w diecie
- Włączanie warzyw do posiłków
- Podjadanie owoców lub orzechów
- Wybieranie całych ziaren zamiast ziaren rafinowanych
- Dodawanie nasion chia lub lnu do koktajli.
- Proszę wybierać całe owoce i warzywa zamiast soków owocowych
- Dodawać ziarna do sałatek
Pokarmy bogate w błonnik i ilość błonnika
| Żywność | Porcja | Ilość błonnika |
| Otręby owsiane, surowe | 30 ml | 12 g |
| Otręby pszenne, surowe | 30 ml | 12 g |
| Otręby kukurydziane, surowe | 30 ml | 22 g |
| Otręby ryżowe, surowe | 30 ml | 6 g |
| Otręby zbożowe Fiber One | 1/2 szklanki | 14 g |
| Płatki zbożowe All-Bran | 1/2 szklanki | 10 g |
| Batoniki Fiber One Chewy | 1 baton | 9 g |
| Fasola Lima, ugotowana | 1 filiżanka | 14 g |
| Bób (fava), gotowany | 1 filiżanka | 9 g |
| Fasola czarna, gotowana | 1 filiżanka | 15 g |
| Fasola garbanzo, gotowana | 1 filiżanka | 12 g |
| Soczewica, gotowana | 1 filiżanka | 16 g |
| Fasola kidney, gotowana | 1 filiżanka | 16 g |
| Fasola navy, gotowana | 1 filiżanka | 19 g |
| Fasola biała, mała, gotowana | 1 filiżanka | 19 g |
| Fasola pinto, gotowana | 1 filiżanka | 15 g |
| Maliny, surowe | 1 filiżanka | 8 g |
| Jagody, surowe | 1 filiżanka | 4 g |
| Truskawki, surowe | 1 filiżanka | 3 g |
| Jeżyny, surowe | 1 filiżanka | 8 g |
| Amarantus, ziarno | 1/4 szklanki | 6 g |
| Jęczmień, perłowy, gotowany | 1 filiżanka | 6 g |
| Popcorn, wypiekany na powietrzu | 3 filiżanki | 4 g |
| Płatki owsiane (staromodne), suche | 1/2 szklanki | 4 g |
| Mąka żytnia, sucha | 1/4 szklanki | 7 g |
| Komosa ryżowa, ugotowana | 1 filiżanka | 5 g |
| Ryż dziki, ugotowany | 1 filiżanka | 3 g |
| Mąka pszenna (pełnoziarnista), sucha | 1/4 szklanki | 4 g |
| Ryż brązowy, ugotowany | 1 filiżanka | 4 g |
| Bulgur, ugotowany | 1 filiżanka | 8 g |
| Chleb (pełnoziarnisty), pokrojony w kromki | 1 kromka | 2 g |
| Spaghetti (pełnoziarniste), ugotowane | 1 filiżanka | 6 g |
| Banan | 1 średnie | 3 g |
| Gruszka | 1 średnia | 6 g |
| Orange | 1 średnia | 4 g |
| Jabłko | 1 średnie | 4 g |
| Śliwki | suszone 1/2 szklanki | 6 g |
| Rodzynki | 60 ml | 2 g |
| Brzoskwinie suszone | 1/4 szklanki | 3 g |
| Figi suszone | 1/2 szklanki | 8 g |
| Jarmuż, gotowany | 1 filiżanka | 3 g |
| Kalafior, gotowany | 1 filiżanka | 5 g |
| Brokuły, gotowane | 1 filiżanka | 5 g |
| Brukselka, gotowana | 1 filiżanka | 6 g |
| Czerwona kapusta, gotowana | 1 filiżanka | 4 g |
| Kabaczek z cukinii, gotowany | 1 filiżanka | 3 g |
| Kabaczek żołędziowy, gotowany | 1 filiżanka | 9 g |
| Kabaczek spaghetti, gotowany | 1 filiżanka | 2 g |
| Migdały | 30 ml | 4 g |
| Pistacje | 30 ml | 3 g |
| Nerkowce | 30 ml | 1 g |
| Orzeszki ziemne | 30 ml | 2 g |
| Orzechy włoskie | 30 ml | 2 g |
| Orzechy brazylijskie | 30 ml | 2 g |
| Nasiona słonecznika | 1/4 szklanki | 3 g |
| Pestki dyni | 1/2 szklanki | 3 g |
| Nasiona sezamu | 1/4 szklanki | 4 g |
| Siemię lniane | 1/4 szklanki | 4 g |
Referencje:
- Wytyczne żywieniowe na lata 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/.
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Lista produktów bogatych w błonnik. Today's Dietitian. Tom 10 nr 7(28). July 2008.